| Назва | Кількість кредитів ЄКТС |
| Вступ до комп'ютерних наук | 6 |
| Дискретна математика | 6 |
| Фізика | 6 |
| Вища математика | 6 |
| Іноземна мова за професійним спрямуванням | 24 |
| Теорія ймовірностей та математична статистика | 6 |
| Організація баз даних та знань | 6 |
| Алгоритмізація та програмування | 6 |
| Теорія алгоритмів | 6 |
| Оптимізаційні методи та моделі | 6 |
| Чисельні методи програмування | 6 |
| Імітаційне моделювання | 6 |
| КР з імітаційного моделювання | 6 |
| Системне програмування | 6 |
| Технології прикладного програмування | 6 |
| Теорія систем і системний аналіз | 6 |
| Машинне навчання | 6 |
| Проектування інформаційних систем | 6 |
| КР з проектування інформаційних систем | |
| Штучний інтелект | 6 |
| Raid-масиви даних та розподілені серверні системи | 6 |
| Програмування Java Script | 6 |
| Технології комп’ютерного зору | 6 |
| Нечіткі моделі та мережі | 6 |
| Практична підготовка | 12 |
| Підготовка до атестації | 3 |
| Підготовка кваліфікаційної роботи та захист | 6 |
| Крос-платформне програмування | 9 |