| Назва | Кількість кредитів ЄКТС |
| Інформаційні технології в міжнародній економічній діяльності | 6 |
| Іноземна мова за професійним спрямуванням | 24 |
| Філософія | 6 |
| Зовнішня політика України | 6 |
| Політична економія | 6 |
| Міжнародне публічне і приватне право | 6 |
| Мікроекономіка | 6 |
| Статистика | 6 |
| Менеджмент | 6 |
| Макроекономіка | 6 |
| Економетрія | 6 |
| Облік та оподаткування | 6 |
| Міжнародне торговельно-економічне право | 12 |
| Міжнародна економіка | 6 |
| КР з міжнародної економіки | |
| Економіка і фінанси підприємства | 6 |
| Системи міжнародної торговельно-економічної інформації | 6 |
| Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 6 |
| Європейська інтеграція (англійською мовою) | 6 |
| Фінанси зарубіжних корпорацій | |
| Міжнародний маркетинг | 9 |
| КР з міжнародного маркетингу | |
| Практичний курс «Бізнес-симуляція» | 9 |
| Міжнародна торгівля | 6 |
| Курсова робота з Міжнародної торгівлі | |
| Митна справа | 6 |
| Практична підготовка 1 | 3 |
| Практична підготовка 2 | 6 |
| Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація | 3 |